Nơi xuất xứ | Guangdong, China |
---|---|
Cụ phân loại | Class II |
Số Mô Hình | 2007 4G |
Nguồn điện | Internal-d.c. 6V (3 * AA) External-d.c. 5V 1A |
Bảo hành | 1 Năm |
Sau khi bán hàng dịch vụ | Trực Tuyến Hỗ Trợ Kỹ Thuật |
Chế Độ Cung Cấp điện | Pin có thể tháo rời |
Vật liệu | ABS trường hợp + LCD |
Thời gian sống | 3 Năm |
Chứng Nhận chất lượng | CE |
Nhãn hiệu | Bioland |
Tên sản phẩm | Theo dõi huyết áp tại nhà tốt nhất 2022 |
Tiêu Chuẩn An Toàn | GB/T18830-2009 |
Mô hình không. | 2007 |
Bộ nhớ | Bộ nhớ 2*120 nhóm (người dùng kép) |
Kích thước LCD | 91*70m m |
Chu vi vòng bít | 22-42 kg |
Phạm vi đo | BP: 30-280mmhg, xung: 40-195 nhịp/phút |
Độ chính xác | Áp lực ± 3mmHg/Xung ± 5% số đọc |
4GBluetoothgiọng nói | Tùy chọn |
Từ khóa | Huyết áp tại nhà tốt nhất |
Thông tin đóng gói | Carton Đóng Gói |
Tốt nhất nhà Huyết Áp Màn hình 2022 với 4G/Wifi/Bluetooth BP Màn hình huyết áp
11₫
Tốt Nhất Nhà Huyết Áp Màn Hình 2022 Với 4g/wifi/bluetooth Bp Màn Hình Huyết Áp , Tìm thông tin chi tiết đầy đủ từ Tốt Nhất Nhà Huyết Áp Màn Hình 2022 Với 4g/wifi/bluetooth Bp Màn Hình Huyết Áp Nhà cung cấp hoặc Nhà sản xuất trên Alibaba.com
Đặt mua Tốt nhất nhà Huyết Áp Màn hình 2022 với 4G/Wifi/Bluetooth BP Màn hình huyết áp
Tốt nhất nhà Huyết Áp Màn hình 2022 với 4G/Wifi/Bluetooth BP Màn hình huyết áp
11₫
Bạn vui lòng nhập đúng số điện thoại để chúng tôi sẽ gọi xác nhận đơn hàng trước khi giao hàng. Xin cảm ơn!
Đánh giá Tốt nhất nhà Huyết Áp Màn hình 2022 với 4G/Wifi/Bluetooth BP Màn hình huyết áp
Chưa có đánh giá nào.